| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 |
Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit |
2.238.900 TL |
| 2 |
ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit |
2.615.600 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 3 |
Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik |
2.158.700 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 4 |
Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik |
2.457.300 TL |
| 5 |
Premium SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik |
3.104.800 TL |
| 6 |
Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik |
4.217.200 TL |
| 7 |
Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik |
2.232.300 TL |
| 8 |
Select SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik |
2.298.900 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 9 |
Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik |
3.211.600 TL |
| 10 |
Premium SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik |
3.371.600 TL |
| 11 |
Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik |
4.330.000 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 12 |
Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin |
2.780.900 TL |
| 13 |
Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin |
3.163.300 TL |
| 14 |
ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin |
3.455.000 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 15 |
Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin |
2.745.700 TL |
| 16 |
Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin |
3.270.400 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 1 | Trend Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin |
1.284.000 TL |
| 2 | Trend Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel, Dizel |
1.436.200 TL |
| 3 | Deluxe Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin |
1.490.600 TL |
| 4 | Deluxe Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
1.568.500 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 5 | Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin |
1.476.000 TL |
| 6 | Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
1.687.700 TL |
| 7 | Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin |
1.592.200 TL |
| 8 | Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin |
1.733.100 TL |
| 9 | Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
1.818.900 TL |
| 10 | Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin |
1.676.800 TL |
| 11 | Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin |
1.809.000 TL |
| 12 | Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
1.918.700 TL |
| 13 | Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin |
1.931.500 TL |
| 14 | Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
2.010.300 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 15 | Titanium Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik |
2.588.400 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 16 | Titanium Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik, Dizel |
2.239.200 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 17 | Trend Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
2.202.700 TL |
| 18 | Trend Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
2.148.400 TL |
| 19 | Trend Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
1.761.900 TL |
| 20 | Trend Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
1.831.700 TL |
| 21 | Trend Van (FRIGO), 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
2.289.200 TL |
| 22 | Deluxe Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
2.241.400 TL |
| 23 | Deluxe Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.363.000 TL |
| 24 | Deluxe Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
2.196.200 TL |
| 25 | Deluxe Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.309.500 TL |
| 26 | Deluxe Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.006.400 TL |
| 27 | Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
1.977.100 TL |
| 28 | Deluxe Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.014.700 TL |
| 29 | Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.094.800 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 30 | Deluxe Van, 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik |
2.716.100 TL |
| 31 | Titanium Van, 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik |
2.864.700 TL |
| 31 | Deluxe Van, 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik |
2.781.300 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 32 | Deluxe Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel |
2.430.300 TL |
| 33 | Deluxe Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.575.400 TL |
| 34 | Deluxe Minibüs (Uzun Şasi), 320L, 9+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.854.600 TL |
| 35 | Titanium Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.780.400 TL |
| 36 | Titanium Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
2.891.100 TL |
| 37 | Titanium Plus Minibüs (Uzun Şasi), 320L, 9+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
3.251.600 TL |
| 38 | Titanium Plus Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel |
3.121.600 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 39 | Titanium Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik |
3.681.900 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 40 | Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.584.800 TL |
| 41 | Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | 2.489.100 TL |
| 42 | Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.515.300 TL |
| 43 | Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.346.500 TL |
| 44 | Trend Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.408.400 TL |
| 45 | Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 2.641.000 TL |
| 46 | Trend Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 2.885.400 TL |
| 47 | Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.825.700 TL |
| 48 | Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.944.300 TL |
| 49 | Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | 2.090.700 TL |
| 50 | Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.901.000 TL |
| 51 | Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.930.500 TL |
| 52 | Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | 2.139.400 TL |
| 53 | Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.162.700 TL |
| 54 | Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | 2.172.600 TL |
| 55 | Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.195.400 TL |
| 56 | Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.513.800 TL |
| 57 | Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.546.500 TL |
| 58 | Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.700.900 TL |
| 59 | Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.001.400 TL |
| 60 | Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.727.800 TL |
| 61 | Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.639.000 TL |
| 62 | Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | 2.588.100 TL |
| 63 | Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.615.400 TL |
| 64 | Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.439.900 TL |
| 65 | Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.248.700 TL |
| 66 | Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.371.800 TL |
| 67 | Trend Van (Ambulans, Jumbo Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.379.700 TL |
| 68 | Trend Van (Ambulans, Jumbo Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | 3.716.100 TL |
| 69 | Trend Van (Ambulans, Jumbo Şasi), 410L MT 4X4, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 5.641.500 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 70 | Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 3.590.700 TL |
| 71 | Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.847.900 TL |
| 72 | Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.879.200 TL |
| 73 | Trend Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.454.700 TL |
| 74 | Trend Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.614.800 TL |
| 75 | Trend Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.773.300 TL |
| 76 | Trend Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.968.300 TL |
| 77 | Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.413.900 TL |
| 78 | Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.484.200 TL |
| 79 | Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 2.769.000 TL |
| 80 | Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.827.800 TL |
| 81 | Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.860.600 TL |
| 82 | Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 500ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 3.022.500 TL |
| 83 | Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.937.600 TL |
| 84 | Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.230.900 TL |
| 85 | Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.726.700 TL |
| 86 | Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.011.800 TL |
| 87 | Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.030.400 TL |
| 88 | Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.376.300 TL |
| 89 | Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 2.648.700 TL |
| 90 | Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 1.821.500 TL |
| 91 | Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 2.157.300 TL |
| 92 | Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 2.429.700 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 93 | Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi, 14+1), 440E, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.400.900 TL |
| 94 | Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.266.600 TL |
| 95 | Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.353.900 TL |
| 96 | Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 440E, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.302.700 TL |
| 97 | Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 460ED, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.391.000 TL |
| 98 | Deluxe Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel | 3.050.900 TL |
| 99 | Limited Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 3.631.300 TL |
| 100 | Limited Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 3.728.400 TL |
| 101 | Limited Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel | 3.391.500 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 102 | Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, Elektrik | 3.952.500 TL |
| 103 | Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik | 3.394.400 TL |
| 104 | Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, Elektrik | 3.529.800 TL |
| 105 | Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik | 3.600.300 TL |
| 106 | Trend Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, Elektrik | 3.563.700 TL |
| 107 | Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik | 4.152.100 TL |
| 108 | Deluxe Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik | 4.317.900 TL |
| 109 | Deluxe Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik, Elektrik | 3.737.000 TL |
| 110 | Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik | 3.708.100 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 111 | Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, Elektrik | 4.123.600 TL |
| 112 | Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, Elektrik | 3.682.600 TL |
| 113 | Deluxe Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, Elektrik | 4.247.100 TL |
| 114 | Deluxe Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 198KW, Otomatik, Elektrik | 4.041.900 TL |
| 115 | Deluxe Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, Elektrik | 3.792.900 TL |
| 116 | Deluxe Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 198KW, Otomatik, Elektrik | 3.609.600 TL |
| ID | Model | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) |
|---|---|---|
| 117 | Deluxe Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 420L, 14+1, 198KW, Otomatik, Elektrik |
3.970.300 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 |
Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik |
2.457.300 TL |
| 2 |
Premium SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik |
3.104.800 TL |
| 3 |
Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik |
4.217.200 TL |
| 4 |
Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik |
2.232.300 TL |
| 5 |
Select SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik |
2.298.900 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 6 |
Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik |
3.211.600 TL |
| 7 |
Premium SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik |
3.371.600 TL |
| 8 |
Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik |
4.330.000 TL |
| ID | Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|
| 9 |
ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit |
2.869.900 TL |